
• Sessiz çalışma
– Yeni fan kanadı tasarımı sayesinde sessiz çalışma
• Standart drenaj pompası
– 700mm’ye su tahliyesi için tasarlanmıştır
• 5.8/7.1/8.0kW modellerde taze hava girişi
– Taze hava girişi dış ortamdaki temiz havayı odaya
alır ve bina içi hava kalitesini oldukça artırarak
“kapalı ortam sendromunu” engeller.
• 2.8/3.6/4.5kW kapasiteler hariç
– 1 veya 2 yan çıkışla esnek ve daha iyi hava dağıtımı.
• Montajı ve bakımı kolaylaştıran gelişmiş yapı
– Rasgele kurulum yönü
• 2.8/3.6/4.5kW için gerçek kompakt tasarım
– Panel boyutu 700x700mm olup cihaz
boyutu 570x570mm’dir.
Küçük alan kurulumu kolaylaştırır
• Standart kablolu kumanda
MODEL KODU | YVKVXH080WAR–GX | ||
NOMİNAL CİHAZ KAPASİTESİ | HP | 3 | |
KAPASİTE | SOĞUTMA | Kw | 8 |
ISITMA | Kw | 9 | |
KAPASİTE | SOĞUTMA | Btu/h) | 27.300 |
ISITMA | Btu/h) | 30.700 | |
ÇEKİLEN GÜÇ | Watt | 145 | |
ÇALIŞMA AKIMI | Amper | 0,67 | |
HAVA DEBİSİ (YÜKSEK/ORTA/DÜŞÜK | m/h | 1200 / 1010 / 820 | |
SES SEVİYESİ (YÜKSEK/ORTA/DÜŞÜK | DbA | 37 / 35 / 31 | |
GÖVDE BOYUTLARI | YÜKSEKLİK | mm | 240 |
GENİŞLİK | 840 | ||
DERİNLİK | 840 | ||
PANEL BOYUTLARI | YÜKSEKLİK | mm | 60 |
GENİŞLİK | 950 | ||
DERİNLİK | 950 | ||
AĞIRLIK | GÖVDE | KG | 38 |
PANEL | 6 | ||
BAKIR BORU ÇAP | LİKİT | inc | Ø 9,52 |
GAZ | Ø 15.88 | ||
DRENAJ AĞIZ ÇIKIŞ ÇAPI | mm | 33,5 | |
DRENAJ POMPASI – BASMA YÜKSEKLİĞİ | mm | STANDART – 700 |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.